学校概要
子どもが「笑顔で登校、進んで学習、希望をもって下校」を合い言葉に、重点目標「自分の考えを相手に分かりやすく伝え、聴き合う子どもの育成」の達成に向けて、全職員が学校経営に参画、協働し、組織運営の活性化を図る。
校 長 川﨑 由美子
教 頭 廣松 隆広
校歌
作詞 金栗 堅 作曲 田中 正俊
1 紫光る 稲荷山
仰ぐ希望の 朝の窓
ここに楽しく 睦まじく
青い芽 若い芽 伸びる子が
みんなすなおに 学びます
われらの われらの 吉野小学校
2 白銀川の 水のそば
実り豊かな 歴史の地
ここに明るく たくましく
寒さに 暑さに 負けぬ子が
みんなすすんで 励みます
われらの われらの 吉野小学校
3 文化の花も 美しく
夢を大きく 育んで
ここに元気に 健やかに
心も 体も 清い子が
みんな正しく 育ちます
われらの われらの 吉野小学校

再生ボタンをクリックすると校歌が流れます。
沿革史
昭和32年4月 | 大牟田市立吉野小学校開校 初代校長 徳永 誠 9学級 533名 開校式 祝賀会 1・2年生のみで授業開始 |
---|---|
8月 | 本館新築工事完成 |
9月 | 銀水、倉永、上内の各校より3年以上収容 |
昭和33年8月 | 北校舎2階建4教室増築 完成 |
昭和34年2月 | 第2代校長 島本 勇 17学級 851名 |
12月 | 防火水槽兼プール施設 完成 |
昭和35年8月 | 第3代校長 徳永 誠 18学級 918名 |
昭和36年11月 | 創立5周年記念式典 祝賀会 |
12月 | 北校舎2階建2教室増築 完成 |
5月 | 学校花壇コンクール優秀賞受賞 以後3年連続受賞 |
6月 | 北校舎2階建2教室増築 完成 |
昭和39年4月 | 第4代校長 池田 喜市 20学級 801名 市教育委員会委嘱研究指定校 |
6月 | 理科教育研究発表会 |
昭和40年3月 | 体育館 完成 落成式典 祝賀会 |
昭和42年3月 | 創立10周年記念式典 校歌制定 祝賀会 |
4月 | 第5代校長 蒲池 富 20学級 749名 |
昭和46年4月 | 第6代校長 境 享二郎 18学級 713名 |
昭和48年12月 | 家庭科室、図工準備室(プレハブ建築)完成 |
昭和49年2月 | 体育倉庫 完成 |
昭和50年4月 | 市教育委員会委嘱研究協力校(継続3年間) |
昭和51年4月 | 第7代校長 早川 潔 18学級 712名 |
昭和52年2月 | 創立20周年記念式典 祝賀会 |
昭和55年4月 | 新築3階建鉄筋校舎 完成 管理棟 普通教室(8) 特別教室(2) 市教育委員会委嘱研究協力校 研究主題「主体性を培う学習指導」~国語科・算数科を通して~ |
12月 | 授業公開 実践発表会 全23学級 全国より主体的学習研究者参加 |
昭和56年4月 | 第8代校長 真崎 正人 21学級 777名 |
昭和57年3月 | 新築4階建鉄筋校舎 完成 (普通教室8) 特別教室(2) |
5月 | 新校舎落成記念式典 |
昭和59年1月 | 正門及び歩道新設 |
4月 | 第9代校長 中原 重俊 21学級 748名 |
昭和62年4月 | 第10代校長 末藤 吉郎 19学級 678名 創立30周年記念式典 |
10月 | プール新設(25メートル) |
平成2年4月 | 第11代校長 平島 敏夫 19学級 604名 |
平成4年3月 | 校舎改築 給食調理室(1) 特別活動室(1) 普通教室(2) |
平成5年4月 | 第12代校長 猿渡 恒 18学級 539名 |
11月 | 筑後地区算数科研究大会 市教育委員会研究協力校 |
平成6年3月 |
体育館竣工 落成式挙行 |
4月 | 「通学区域を定める規則」の一部改正で銀水校区、橘(一部)が本校区となる |
平成8年4月 | 第13代校長 紫牟田 慶徳 17学級 543名 創立40周年記念式典 |
平成10年4月 | 第14代校長 松藤 秋臣 15学級 518名 市教育委員会研究協力校 研究発表会(人権同和教育) |
平成11年4月 | 15学級 509名 |
平成12年4月 | 15学級 475名 |
平成13年4月 | 15学級 454名 |
平成14年2月 | 旧校舎解体 |
4月 | 13学級 454名 |
9月 | 渡り廊下、観察池完成 |
11月 | 県・筑後地区生活科教育研究研究大会 |
平成15年4月 | 第15代校長 井上 昌男 12学級 430名 |
平成16年4月 | 13学級 499名 |
平成17年4月 | 第16代校長 朝日 文隆 16学級 451名 特別支援学級設置 |
平成18年4月 | 17学級 471名 |
11月 | 創立50周年記念式典 |
平成19年4月 | 16学級 472名 |
平成20年4月 | 第17代校長 德永 英範 17学級472名 |
平成21年4月 | 14学級 449名 |
平成22年4月 | 16学級 462名 |
平成23年4月 | 第18代校長 新木 勝憲 17学級 462名 |
平成24年3月 | ユネスコスクール加盟承認 15学級 443名 |
4月 | |
平成25年1月 | ユネスコスクール地域交流会実践発表会 |
4月 | 第19代校長 安田 昌典 16学級 441名 市教育委員会委嘱研究指定校 「ESD」の研究 |
2月 | 全国ビオトープコンクール 日本生態系協会賞 受賞 |
平成26年4月 | 第20代校長 橋本 一郎 16学級 447名 |
11月 | ユネスコスクール全国大会実践発表 |
平成27年4月 | 17学級 433名 |
平成28年 | サステイナブルスクール採択 |
平成29年 | ESD大賞文部科学大臣賞受賞 |
平成30年 | 第21代校長 坂本 智典 16学級 395名 国研・教育課程(ESD)調査研究校委嘱 サステイナブルスクール終了 |
令和元年 | 国研・教育課程(ESD)調査研究発表 |
令和3年 | 第22代校長 田中 啓吾 14学級 348名 |
令和4年 | 第23代校長 平野 正明 14学級 337名 総合的な学習の時間・生活科県筑後地区研究発表大会 |
令和5年 | 生活・総合拡大校内研(大牟田市研究指定3年目) |