学校概要
(地域の特色)
本校は大牟田市のほぼ中心部に位置し、工業地帯と近接するとともに、繁華街をいだく校区である。保護者の職業は工業関係、サービス業、建築、運送業が多くを占める。
校区の特質から、生徒は現代社会の表面的な現象を肌で感受し、何事にも物怖じしない明るい面を持っている。また、基本的な生活習慣、集団の一員としての責任感、連帯感の大切さについての自覚が徐々にではあるが、高まっている。
校 長 弓削 暢彦
教 頭 黒田 真琴
校歌
作詞 脇 太一 作曲 有賀 正助
1 雲湧きあがる雲仙を
はるかにのぞむ若き眉
希望に燃えてはつらつと
学ぶ日の幸たたえつつ
久遠の真理ひらくもの
われら松原中学校
2 朝風清き有明の
潮にみがくわが生命
個性は珠と輝きて
文化新たな学園に
友愛花とかおるもの
われら松原中学校
3 正しく強く朗らかに
歴史を誇るわが母校
雄飛の翼羽ばたきて、
あすの炭都を担いつつ
栄光ある祖国築くもの
われら松原中学校

再生ボタンをクリックすると校歌が流れます。
沿革史
昭和22年 4月 | 創立、大牟田市大正町5丁目27の大牟田高等青年学校、大牟田高等家政女学校跡地で、大牟田市立第二中学校として発足 初代校長 原田秀雄(学級数12、生徒数585名) |
---|---|
昭和22年 7月 | 現在地にバラック校舎3棟を建設して移転 |
昭和25年 1月 | 2階建校舎1棟完成(26年12月、28年3月にも) |
昭和26年 4月 | 二代校長 稲員鎌造着任(学級数27、生徒数1,361名) |
昭和31年 7月 | プール完成 |
昭和31年11月 | 三代校長 川津礼順着任(学級数27、生徒数1,382名) |
昭和33年 2月 | 校歌制定 |
昭和36年11月 | 鉄筋3階建校舎西半分完成(37年12月、41年4月に続く) |
昭和39年 5月 | 四代校長 佐藤繁雄着任(学級数43、生徒数1,997名) |
昭和40年 4月 | 五代校長 武 秀男着任(学級数43、生徒数1,786名) |
昭和43年 3月 | 体育館兼講堂完成 |
昭和44年 4月 | 六代校長 原田靖雄着任(学級数27、生徒数1,109名) |
昭和49年 4月 | 七代校長 杉本正人着任(学級数21、生徒数790名) |
昭和51年 4月 | 八代校長 山下秀雄着任(学級数19、生徒数709名) |
昭和52年 5月 | 大牟田市教育委員会研究協力校(53年まで継続) |
昭和53年 4月 | 九代校長 角 金次着任(学級数19、生徒数671名) |
昭和55年 3月 | 木造校舎の一部を残し解体、校舎の鉄筋化完成 |
昭和57年 4月 | 十代校長 森田泰行着任(学級数16、生徒数550名) |
昭和61年 6月 | 中体連市内陸上競技大会で総合優勝 |
昭和63年 4月 | 十一代校長 境 兼義着任(学級数17、生徒数586名) |
平成 元年 5月 | 大牟田市教育委員会研究協力校 |
平成 3年 4月 | 十二代校長 田添洋一着任(学級数14、生徒数477名) |
平成 5年10月 | コンピュータ室完成 |
平成 6年 4月 | 十三代校長 武藤千秋着任(学級数14、生徒数444名) |
平成 7年 5月 | 大牟田市教育委員会研究協力校 |
平成 8年 4月 | 十四代校長 境健一郎着任(学級数13、生徒数416名) |
平成 8年 5月 | 大牟田市教育委員会研究協力校 |
平成 8年11月 | 創立50周年記念行事 東京混声合唱団演奏会 同団 若林 千春さんによる校歌編曲 |
平成11年 3月 | 「心の教室」設置 |
平成12年 4月 | 十五代校長 平田憲太郎着任(学級数11、生徒数334名) |
平成12年 5月 | 大牟田市教育委員会研究指定・委嘱校(1年次) 大牟田市福祉教育推進校 |
平成13年 5月 | 「スクールカウンセラー」設置 |
平成14年 4月 | 十六代校長 池田 恒志着任(学級数10、生徒数283名) |
平成16年 4月 | 十七代校長 塚野 有一着任(学級数8、生徒数243名) |
平成19年 4月 | 十八代校長 和田 洋子着任(学級数8、生徒数239名) |
平成21年 4月 | 十九代校長 境 宏文着任(学級数9、生徒数264名) |
平成21年 8月 | 校舎耐震化工事完成 |
平成23年 3月 | 太陽光発電工事完成 |
平成23年11月 | 「魅力ある学校づくり」調査研究事業研究発表 |
平成24年 4月 | 第二十代校長 猪口勝也着任(学級数11 生徒数249名) |
平成24年 4月 | ユネスコスク-ル加盟承認 |
平成26年 4月 | 第二十一代校長 目野幸光着任(学級数10 生徒数249名) |
平成27年 3月 | 給食配膳室完成 |
平成27年 4月 | 給食開始 |
平成27年11月 | 大牟田市教育委員会研究指定・委嘱校(研究発表会開催) |
平成29年 4月 | 第二十二代校長 石橋宏宣着任(学級数8 生徒数209名) |
平成31年 4月 | 第二十三代校長 長裕二着任(学級数7 生徒数196名) |
令和 3年 4月 | 大牟田市早寝早起き朝ごはん運動推進校指定 |
令和 4年 4月 | 第二十四代校長 末永徳仁着任(学級数7 生徒数207名) |
児童生徒を取り巻く生活環境改善事業調査研究指定校(R4,R5) | |
大牟田市早寝早起き朝ごはん運動推進校指定 | |
令和 5年 4月 | 福岡県学校給食研究指定・委嘱校(R5,R6) |
令和 7年 4月 | 第二十五代校長 弓削暢彦着任(学級数9 生徒数215名) |